第2112回 ロト6(2026年6月18日・木曜抽選)の予想です。第2111回までのデータをもとに、アルゴリズムが選んだ候補プールと注目数字を公開します。
📋 前回・第2111回の答え合わせ
ガチ23プールに当選6個中 3個 が入りました。 → 第2111回の結果記事を見る
ガチ23 通算成績:これまでの全データ(毎週更新)で、6個すべてがガチ23に入った「完全的中」は 39回=ランダム期待の 約1.13倍。ただし平均一致は3.18/6でランダム期待(約3.2)とほぼ同じ=平均では当たりやすくなりません。良い週も外した週も毎回そのまま公開しています。
「ガチ23」は、過去の全抽選データから数字どうしの「一緒に出やすさ」(ペア共起リフト)を計算し、スコアが高い上位23個を候補として絞り込んだプールです。
📌 ペア共起リフトとは?
2つの数字がたまたま一緒に出る確率より、実際に一緒に出た回数が多ければリフト値が高くなります。リフト値が高い数字は「HOTな数字と一緒に出やすい」傾向があります。
⚠️ ただしロト6は公正な抽選です。統計的な傾向であり、当選確率が上がるわけではありません。
| 回 | 日付 | 当選番号 |
|---|---|---|
| 第2107回 | 06/01 | 05, 08, 27, 32, 36, 39 |
| 第2108回 | 06/04 | 02, 05, 10, 15, 28, 43 |
| 第2109回 | 06/08 | 06, 11, 19, 31, 38, 41 |
| 第2110回 | 06/11 | 03, 09, 18, 35, 36, 40 |
| 第2111回 | 06/15 | 01, 05, 08, 12, 37, 43 |
※ 直近30回での出現回数
ペア共起スコアで選んだ23個の候補プールです。このプールの中から6個を選ぶのが基本戦略です。
※ 第2111回までのデータをもとに自動計算。
プールに入った23個すべてについて、★評価・実測出現率(これまでの全データでその数字が出た割合)・直近50回の出現・選定理由を一覧にしました。スコア順です。
| 数字 | 評価 | 実測 出現率 | 直近 50回 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ★★★ | 14.6% | 8/50 | HOT数字との相性(ペア共起)がトップ級。長期でも出やすいタイプ |
| 28 | ★★★ | 14.1% | 10/50 | ペア共起の相性が高い。直近HOTかつ長期も出やすい本命級 |
| 36 | ★★★ | 14.4% | 10/50 | ペア共起の相性が高い。長期でも出やすいタイプ |
| 43 | ★★★ | 14.4% | 10/50 | ペア共起の相性が高い。直近HOTかつ長期も出やすい本命級 |
| 06 | ★★★ | 15.4% | 11/50 | ペア共起の相性で23入り。直近HOTかつ長期も出やすい本命級 |
| 27 | ★★★ | 14.5% | 7/50 | ペア共起の相性で23入り。長期でも出やすいタイプ |
| 19 | ★★★ | 14.6% | 7/50 | ペア共起の相性で23入り。直近HOTかつ長期も出やすい本命級 |
| 18 | ★★★ | 14.3% | 13/50 | ペア共起の相性で23入り。直近HOTかつ長期も出やすい本命級 |
| 37 | ★★★ | 15.0% | 10/50 | ペア共起の相性で23入り。長期でも出やすいタイプ |
| 38 | ★★★ | 14.7% | 6/50 | ペア共起の相性で23入り。長期でも出やすいタイプ |
| 03 | ★★★ | 13.5% | 5/50 | HOT数字との相性(ペア共起)がトップ級。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
| 25 | ★★★ | 13.7% | 5/50 | HOT数字との相性(ペア共起)がトップ級。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
| 40 | ★★★ | 13.4% | 7/50 | ペア共起の相性が高い。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
| 17 | ★★★ | 13.0% | 8/50 | ペア共起の相性が高い。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
| 30 | ★★★ | 14.0% | 10/50 | ペア共起の相性で23入り。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
| 14 | ★★★ | 13.5% | 5/50 | HOT数字との相性(ペア共起)がトップ級。長期出現率は控えめだがペア相性で選出。29回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 20 | ★★★ | 13.9% | 4/50 | HOT数字との相性(ペア共起)がトップ級。長期出現率は控えめだがペア相性で選出。14回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 07 | ★★★ | 12.8% | 4/50 | ペア共起の相性が高い。長期出現率は控えめだがペア相性で選出。17回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 04 | ★★★ | 13.6% | 5/50 | ペア共起の相性が高い。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
| 13 | ★★★ | 13.0% | 5/50 | ペア共起の相性で23入り。長期出現率は控えめだがペア相性で選出。16回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 16 | ★★★ | 14.0% | 5/50 | ペア共起の相性で23入り。長期出現率は控えめだがペア相性で選出。20回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 41 | ★★★ | 13.1% | 5/50 | ペア共起の相性で23入り。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
| 12 | ★★★ | 13.7% | 4/50 | ペア共起の相性で23入り。長期出現率は控えめだがペア相性で選出 |
ガチ23に入らなかった残り20個です。モデルの評価では本命・対抗から外れた数字=競馬でいう「穴(穴馬)」のようなもの。ただしロト6はどの数字も次に出る確率は約14.0%で同じ。穴が大きく飛び込む週もあります。本命だけで固めず、あえて穴を1〜2個まぜるのも一つの楽しみ方です。
出現率の低い順(上ほど"大穴")。1個ずつ「なぜ穴なのか」と「それでも狙える理由」を添えました。
| 数字 | 実測 出現率 |
直近 50回 | この数字の"穴"ポイント |
|---|---|---|---|
| 09 | 12.2% | 5/50 | 通算でも出現率が低いタイプ。もちろん次に出る確率は他と同じ約14.0%。 |
| 29 | 13.2% | 7/50 | 10回ご無沙汰で勢いが止まっている。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 34 | 13.2% | 5/50 | HOT数字との相性が今は弱い。もちろん次に出る確率は他と同じ約14.0%。 |
| 11 | 13.3% | 5/50 | HOT数字との相性が今は弱い。もちろん次に出る確率は他と同じ約14.0%。 |
| 33 | 13.3% | 5/50 | 10回ご無沙汰で勢いが止まっている。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 31 | 13.5% | 3/50 | HOT数字との相性が今は弱い。もちろん次に出る確率は他と同じ約14.0%。 |
| 23 | 13.8% | 3/50 | 16回も出ていない超ご無沙汰。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 01 | 13.9% | 8/50 | HOT数字との相性が今は弱い。もちろん次に出る確率は他と同じ約14.0%。 |
| 08 | 13.9% | 12/50 | HOT数字との相性が今は弱い。ただ直近50回では意外と顔を出しており流れは悪くない。 |
| 39 | 14.0% | 8/50 | HOT数字との相性が今は弱い。もちろん次に出る確率は他と同じ約14.0%。 |
| 32 | 14.0% | 7/50 | 総合スコアが一歩届かず圏外。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 22 | 14.1% | 2/50 | 16回も出ていない超ご無沙汰。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 05 | 14.3% | 8/50 | HOT数字との相性が今は弱い。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 15 | 14.4% | 7/50 | 総合スコアが一歩届かず圏外。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 35 | 14.4% | 8/50 | 総合スコアが一歩届かず圏外。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 10 | 14.5% | 8/50 | HOT数字との相性が今は弱い。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 24 | 14.5% | 12/50 | 11回ご無沙汰で勢いが止まっている。ただ直近50回では意外と顔を出しており流れは悪くない。 |
| 02 | 14.8% | 7/50 | HOT数字との相性が今は弱い。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 21 | 14.8% | 7/50 | HOT数字との相性が今は弱い。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 42 | 14.9% | 9/50 | 10回ご無沙汰で勢いが止まっている。ただ直近50回では意外と顔を出しており流れは悪くない。 |
ガチ23の中から6個を選ぶか、予想アプリでランダムに抽選できます。
🎱 ロト6予想アプリで6数字を抽選する※ ガチ23は現在「3等以上の的中実績」達成まで無料公開中(達成後は月¥500で継続予定)
🔔 この予想の答え合わせは、結果記事で必ず公開します
第2112回の抽選後、当選番号とこのガチ23が何個的中したかを結果記事で必ず公開します。当たった週も、外した週も、隠さず毎回そのまま検証。ブックマークして次回もチェックしてください。